6ж
| № |
Время |
Понедельник |
Вторник |
Среда |
Четверг |
Пятница |
| 1 |
08:30 - 09:15 |
| ВД Разговоры о важном | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
| Литература | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| Литература | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
|
| 2 |
09:25 - 10:10 |
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| Математика | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
|
| английский язык | Винокурова Е.Ю.:1 | / | Василькова И.К.:2 | | 404 | 401 |
|
| 3 |
10:30 - 11:15 |
| Математика | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
|
| Математика | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
| Труд (технология) | Гасанова Э.Г.:1 | / | Мельникова Л.Н.:2 | | 102 | 103 |
|
| Физическая культура | Григорян П.О. | | СЗ |
|
| 4 |
11:35 - 12:20 |
| английский язык | Винокурова Е.Ю.:1 | / | Василькова И.К.:2 | | 404 | 401 |
|
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| Физическая культура | Григорян П.О. | | СЗ |
|
| Труд (технология) | Гасанова Э.Г.:1 | / | Мельникова Л.Н.:2 | | 102 | 103 |
|
| Математика | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
| 5 |
12:30 - 13:15 |
|
| Изобразительное искусство | Мельникова Л.Н. | | 103 |
|
| английский язык | Винокурова Е.Ю.:1 | / | Василькова И.К.:2 | | 404 | 401 |
|
| Математика | Феоктистова Ю.А. | | 305 |
|
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| 6 |
13:25 - 14:10 |
|
|
| Математический практикум | Ганул Е.С. | | 402 |
|
| Русский язык | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| Литература | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
| 7 |
14:30 - 15:15 |
| Функциональная грамотность | Толоконникова А.И. | | 301 |
|
|
|
|
|